 | Kontakt |
 | Anfahrtskizze |
|
| Hauptdaten |
| Gestautes Gewässer: | Söse |
| Bauzeit: | 1928 - 1931 |
| Jahr der Inbetriebnahme: | 1931 |
| Sperrentyp: | Erddamm mit Betonkern und Lehmvorlage |
| Nutzung: | Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung, Energieerzeugung, Trinkwassergewinnung |
| Hauptabsperrbauwerk |
| Höhe über Talsohle: | 52 m |
| Höhe über Gründungssohle: | 56 m |
| Bauwerksvolumen: | 1.900.000 m³ |
| Kronenlänge: | 485 m |
| Kronenbreite: | 8,6 m |
| Kronenhöhe: | 328,50 müNN |
| Staubecken / Wasserwirtschaft |
| Einzugsgebiet: | 49 km² |
| Vollstau bei: | 326,50 müNN |
| Speicherinhalt bei Vollstau: | 25,6 Mio m³ |
| Speicheroberfläche bei Vollstau: | 1,24 km² |
|