10.11.2020 09:0016.020 0.0
10.11.2020 08:4516.020 -0.6
10.11.2020 08:3016.030 -0.9
10.11.2020 08:1516.030 -1.1
10.11.2020 08:0016.030 -1.1
10.11.2020 07:4516.030 -1.3
10.11.2020 07:3016.030 -1.2
10.11.2020 07:1516.030 -1.2
10.11.2020 07:0016.030 -1.3
10.11.2020 06:4516.030 -1.2
10.11.2020 06:3016.030 -1.2
10.11.2020 06:1516.030 -1.2
10.11.2020 06:0016.030 -1.3
10.11.2020 05:4516.030 -1.2
10.11.2020 05:3016.030 -1.2
10.11.2020 05:1516.030 -1.2
10.11.2020 05:0016.030 -1.2
10.11.2020 04:4516.030 -1.2
10.11.2020 04:3016.030 -1.2
10.11.2020 04:1516.030 -1.2
10.11.2020 04:0016.030 -1.2
10.11.2020 03:4516.030 -1.1
10.11.2020 03:3016.030 -1.2
10.11.2020 03:1516.030 -1.1
10.11.2020 03:0016.030 -1.1
10.11.2020 02:4516.030 -1.1
10.11.2020 02:3016.030 -1.0
10.11.2020 02:1516.030 -1.0
10.11.2020 02:0016.030 -1.0
10.11.2020 01:4516.030 -1.0
10.11.2020 01:3016.030 -1.0
10.11.2020 01:1516.030 -1.0
10.11.2020 01:0016.030 -0.9
10.11.2020 00:4516.030 -0.9
10.11.2020 00:3016.030 -0.9
10.11.2020 00:1516.030 -0.8
09.11.2020 24:0016.030 -0.8
09.11.2020 23:4516.030 -0.7
09.11.2020 23:3016.030 -0.7
09.11.2020 23:1516.030 -0.7
09.11.2020 23:0016.030 -0.6
09.11.2020 22:4516.030 -0.5
09.11.2020 22:3016.030 -0.5
09.11.2020 22:1516.030 -0.4
09.11.2020 22:0016.030 -0.4
09.11.2020 21:4516.030 -0.2
09.11.2020 21:3016.030 -0.1
09.11.2020 21:1516.030 0.0
09.11.2020 21:0016.030 0.1
09.11.2020 20:4516.030 0.2
09.11.2020 20:3016.030 0.4
09.11.2020 20:1516.030 0.6
09.11.2020 20:0016.030 0.8
09.11.2020 19:4516.030 1.1
09.11.2020 19:3016.030 1.4
09.11.2020 19:1516.030 1.8
09.11.2020 19:0016.030 2.2
09.11.2020 18:4516.030 2.6
09.11.2020 18:3016.030 3.1
09.11.2020 18:1516.030 3.5
09.11.2020 18:0016.030 4.1
09.11.2020 17:4516.030 4.6
09.11.2020 17:3016.030 5.1
09.11.2020 17:1516.030 5.6
09.11.2020 17:0016.030 6.5
09.11.2020 16:4516.030 7.1
09.11.2020 16:3016.030 7.7
09.11.2020 16:1516.030 8.6
09.11.2020 16:0016.030 9.5
09.11.2020 15:4516.030 10.1
09.11.2020 15:3016.030 10.5
09.11.2020 15:1516.030 11.0
09.11.2020 15:0016.030 11.6
09.11.2020 14:4516.040 12.2
09.11.2020 14:3016.040 12.5
09.11.2020 14:1516.040 12.1
09.11.2020 14:0016.040 11.9
09.11.2020 13:4516.040 12.2
09.11.2020 13:3016.040 12.4
09.11.2020 13:1516.040 12.5
09.11.2020 13:0016.040 12.6
09.11.2020 12:4516.040 12.0
09.11.2020 12:3016.040 11.8
09.11.2020 12:1516.040 12.1
09.11.2020 12:0016.040 12.5
09.11.2020 11:4516.040 12.6
09.11.2020 11:3016.040 12.3
09.11.2020 11:1516.040 11.6
09.11.2020 11:0016.040 10.2
09.11.2020 10:4516.040 7.7
09.11.2020 10:3016.040 6.7
09.11.2020 10:1516.040 5.7
09.11.2020 10:0016.040 4.7
09.11.2020 09:4516.040 3.9
09.11.2020 09:3016.040 2.9
09.11.2020 09:1516.040 2.3
09.11.2020 09:0016.040 1.7
09.11.2020 08:4516.050 1.3
09.11.2020 08:3016.050 1.1
09.11.2020 08:1516.050 0.8
09.11.2020 08:0016.050 0.6
09.11.2020 07:4516.050 0.5
09.11.2020 07:3016.050 0.4
09.11.2020 07:1516.050 0.3
09.11.2020 07:0016.050 0.3
09.11.2020 06:4516.050 0.3
09.11.2020 06:3016.050 0.2
09.11.2020 06:1516.050 0.2
09.11.2020 06:0016.050 0.2
09.11.2020 05:4516.050 0.2
09.11.2020 05:3016.050 0.2
09.11.2020 05:1516.050 0.3
09.11.2020 05:0016.050 0.3
09.11.2020 04:4516.050 0.3
09.11.2020 04:3016.050 0.4
09.11.2020 04:1516.050 0.4
09.11.2020 04:0016.050 0.5
09.11.2020 03:4516.050 0.6
09.11.2020 03:3016.050 0.7
09.11.2020 03:1516.050 0.7
09.11.2020 03:0016.050 0.7
09.11.2020 02:4516.050 0.7
09.11.2020 02:3016.050 0.8
09.11.2020 02:1516.050 0.8
09.11.2020 02:0016.050 0.7
09.11.2020 01:4516.050 0.8
09.11.2020 01:3016.050 0.8
09.11.2020 01:1516.050 0.9
09.11.2020 01:0016.050 0.8
09.11.2020 00:4516.050 0.9
09.11.2020 00:3016.050 0.9
09.11.2020 00:1516.050 1.0
08.11.2020 24:0016.050 0.9
08.11.2020 23:4516.050 1.0
08.11.2020 23:3016.050 1.0
08.11.2020 23:1516.050 1.1
08.11.2020 23:0016.050 1.2
08.11.2020 22:4516.050 1.2
08.11.2020 22:3016.050 1.3
08.11.2020 22:1516.050 1.4
08.11.2020 22:0016.050 1.5
08.11.2020 21:4516.050 1.6
08.11.2020 21:3016.050 1.6
08.11.2020 21:1516.050 1.7
08.11.2020 21:0016.050 1.8
08.11.2020 20:4516.050 1.8
08.11.2020 20:3016.050 2.0
08.11.2020 20:1516.050 2.1
08.11.2020 20:0016.050 2.3
08.11.2020 19:4516.050 2.5
08.11.2020 19:3016.050 2.8
08.11.2020 19:1516.050 3.1
08.11.2020 19:0016.050 3.4
08.11.2020 18:4516.050 3.8
08.11.2020 18:3016.050 4.1
08.11.2020 18:1516.050 4.6
08.11.2020 18:0016.050 5.0
08.11.2020 17:4516.050 5.6
08.11.2020 17:3016.050 6.3
08.11.2020 17:1516.050 6.9
08.11.2020 17:0016.050 7.6
08.11.2020 16:4516.050 8.7
08.11.2020 16:3016.050 9.5
08.11.2020 16:1516.050 10.7
08.11.2020 16:0016.050 11.6
08.11.2020 15:4516.050 12.3
08.11.2020 15:3016.050 12.8
08.11.2020 15:1516.050 13.2
08.11.2020 15:0016.050 13.6
08.11.2020 14:4516.050 13.8
08.11.2020 14:3016.050 14.1
08.11.2020 14:1516.050 14.2
08.11.2020 14:0016.050 14.2
08.11.2020 13:4516.050 14.2
08.11.2020 13:3016.050 14.1
08.11.2020 13:1516.050 13.9
08.11.2020 13:0016.050 13.7
08.11.2020 12:4516.050 13.4
08.11.2020 12:3016.050 13.2
08.11.2020 12:1516.050 12.8
08.11.2020 12:0016.050 12.2
08.11.2020 11:4516.050 11.7
08.11.2020 11:3016.050 10.7
08.11.2020 11:1516.050 9.5
08.11.2020 11:0016.050 9.1
08.11.2020 10:4516.050 8.4
08.11.2020 10:3016.050 7.6
08.11.2020 10:1516.050 6.8
08.11.2020 10:0016.050 5.9
08.11.2020 09:4516.050 5.0
08.11.2020 09:3016.050 4.3
08.11.2020 09:1516.050 3.5
08.11.2020 09:0016.050 2.8
08.11.2020 08:4516.050 2.3
08.11.2020 08:3016.050 1.9
08.11.2020 08:1516.050 1.7
08.11.2020 08:0016.050 1.4
08.11.2020 07:4516.050 1.4
08.11.2020 07:3016.050 1.4
08.11.2020 07:1516.050 1.4
08.11.2020 07:0016.050 1.4
08.11.2020 06:4516.050 1.5
08.11.2020 06:3016.050 1.4
08.11.2020 06:1516.050 1.4
08.11.2020 06:0016.050 1.5
08.11.2020 05:4516.050 1.5
08.11.2020 05:3016.050 1.4
08.11.2020 05:1516.050 1.4
08.11.2020 05:0016.050 1.4
08.11.2020 04:4516.060 1.4
08.11.2020 04:3016.050 1.5
08.11.2020 04:1516.050 1.5
08.11.2020 04:0016.050 1.6
08.11.2020 03:4516.060 1.6
08.11.2020 03:3016.050 1.7
08.11.2020 03:1516.050 1.7
08.11.2020 03:0016.050 1.7
08.11.2020 02:4516.050 1.8
08.11.2020 02:3016.060 1.9
08.11.2020 02:1516.050 1.9
08.11.2020 02:0016.060 2.0
08.11.2020 01:4516.060 2.1
08.11.2020 01:3016.060 2.1
08.11.2020 01:1516.050 2.1
08.11.2020 01:0016.050 2.1
08.11.2020 00:4516.050 2.1
08.11.2020 00:3016.060 2.2
08.11.2020 00:1516.050 2.2
07.11.2020 24:0016.050 2.2
07.11.2020 23:4516.050 2.2
07.11.2020 23:3016.060 2.3
07.11.2020 23:1516.060 2.4
07.11.2020 23:0016.060 2.5
07.11.2020 22:4516.060 2.3
07.11.2020 22:3016.050 2.4
07.11.2020 22:1516.060 2.4
07.11.2020 22:0016.050 2.3
07.11.2020 21:4516.060 2.3
07.11.2020 21:3016.060 2.3
07.11.2020 21:1516.060 2.3
07.11.2020 21:0016.060 2.3
07.11.2020 20:4516.050 2.4
07.11.2020 20:3016.060 2.4
07.11.2020 20:1516.050 2.5
07.11.2020 20:0016.050 2.6
07.11.2020 19:4516.060 2.6
07.11.2020 19:3016.060 2.6
07.11.2020 19:1516.060 2.7
07.11.2020 19:0016.060 2.9
07.11.2020 18:4516.060 3.1
07.11.2020 18:3016.060 3.4
07.11.2020 18:1516.050 3.8
07.11.2020 18:0016.060 4.2
07.11.2020 17:4516.060 4.6
07.11.2020 17:3016.060 5.2
07.11.2020 17:1516.060 6.0
07.11.2020 17:0016.050 7.0
07.11.2020 16:4516.060 7.8
07.11.2020 16:3016.060 9.0
07.11.2020 16:1516.060 10.2
07.11.2020 16:0016.050 11.1
07.11.2020 15:4516.050 11.1
07.11.2020 15:3016.060 11.2
07.11.2020 15:1516.060 11.8
07.11.2020 15:0016.060 12.2
07.11.2020 14:4516.050 12.3
07.11.2020 14:3016.060 12.4
07.11.2020 14:1516.060 12.3
07.11.2020 14:0016.060 12.3
07.11.2020 13:4516.060 12.1
07.11.2020 13:3016.060 11.9
07.11.2020 13:1516.060 11.6
07.11.2020 13:0016.060 11.4
07.11.2020 12:4516.060 11.3
07.11.2020 12:3016.060 11.0
07.11.2020 12:1516.060 10.9
07.11.2020 12:0016.060 10.5
07.11.2020 11:4516.060 10.3
07.11.2020 11:3016.060 9.8
07.11.2020 11:1516.060 9.3
07.11.2020 11:0016.060 9.0
07.11.2020 10:4516.060 8.5
07.11.2020 10:3016.060 7.8
07.11.2020 10:1516.060 7.3
07.11.2020 10:0016.060 6.6
07.11.2020 09:4516.060 5.9
07.11.2020 09:3016.060 4.9
07.11.2020 09:1516.060 3.7
07.11.2020 09:0016.060 2.7
07.11.2020 08:4516.060 1.9
07.11.2020 08:3016.060 1.4
07.11.2020 08:1516.060 0.8
07.11.2020 08:0016.060 0.4
07.11.2020 07:4516.060 0.1
07.11.2020 07:3016.060 0.0
07.11.2020 07:1516.060 -0.1
07.11.2020 07:0016.060 -0.2
07.11.2020 06:4516.060 -0.2
07.11.2020 06:3016.060 -0.2
07.11.2020 06:1516.060 -0.3
07.11.2020 06:0016.060 -0.3
07.11.2020 05:4516.060 -0.3
07.11.2020 05:3016.060 -0.5
07.11.2020 05:1516.060 -0.6
07.11.2020 05:0016.060 -0.5
07.11.2020 04:4516.060 -0.3
07.11.2020 04:3016.060 -0.2
07.11.2020 04:1516.060 -0.2
07.11.2020 04:0016.060 0.0
07.11.2020 03:4516.060 0.0
07.11.2020 03:3016.060 -0.1
07.11.2020 03:1516.060 -0.1
07.11.2020 03:0016.060 -0.1
07.11.2020 02:4516.060 -0.1
07.11.2020 02:3016.060 -0.2
07.11.2020 02:1516.060 -0.1
07.11.2020 02:0016.060 0.0
07.11.2020 01:4516.060 0.1
07.11.2020 01:3016.060 0.3
07.11.2020 01:1516.060 0.4
07.11.2020 01:0016.060 0.3
07.11.2020 00:4516.060 -0.1
07.11.2020 00:3016.060 -0.2
07.11.2020 00:1516.060 -0.1
06.11.2020 24:0016.060 0.1
06.11.2020 23:4516.060 0.3
06.11.2020 23:3016.060 0.4
06.11.2020 23:1516.060 0.3
06.11.2020 23:0016.060 0.1
06.11.2020 22:4516.060 0.1
06.11.2020 22:3016.060 0.4
06.11.2020 22:1516.060 0.6
06.11.2020 22:0016.060 1.2
06.11.2020 21:4516.060 1.8
06.11.2020 21:3016.060 2.4
06.11.2020 21:1516.060 3.1
06.11.2020 21:0016.060 3.8
06.11.2020 20:4516.060 4.2
06.11.2020 20:3016.060 4.4
06.11.2020 20:1516.060 4.8
06.11.2020 20:0016.060 5.3
06.11.2020 19:4516.060 5.8
06.11.2020 19:3016.060 6.0
06.11.2020 19:1516.060 6.1
06.11.2020 19:0016.060 5.9
06.11.2020 18:4516.060 5.6
06.11.2020 18:3016.060 5.5
06.11.2020 18:1516.060 5.8
06.11.2020 18:0016.060 6.0
06.11.2020 17:4516.060 6.4
06.11.2020 17:3016.060 6.9
06.11.2020 17:1516.060 7.4
06.11.2020 17:0016.060 7.9
06.11.2020 16:4516.060 8.2
06.11.2020 16:3016.060 8.5
06.11.2020 16:1516.060 8.7
06.11.2020 16:0016.060 9.0
06.11.2020 15:4516.060 9.3
06.11.2020 15:3016.060 9.6
06.11.2020 15:1516.060 9.7
06.11.2020 15:0016.060 9.8
06.11.2020 14:4516.060 10.0
06.11.2020 14:3016.060 10.1
06.11.2020 14:1516.060 10.1
06.11.2020 14:0016.060 9.8
06.11.2020 13:4516.060 10.3
06.11.2020 13:3016.060 10.8
06.11.2020 13:1516.060 10.6
06.11.2020 13:0016.060 10.5
06.11.2020 12:4516.060 10.2
06.11.2020 12:3016.060 9.8
06.11.2020 12:1516.060 9.4
06.11.2020 12:0016.060 9.2
06.11.2020 11:4516.060 8.7
06.11.2020 11:3016.060 8.5
06.11.2020 11:1516.060 8.3
06.11.2020 11:0016.060 7.9
06.11.2020 10:4516.060 7.4
06.11.2020 10:3016.060 6.7
06.11.2020 10:1516.060 6.1
06.11.2020 10:0016.060 5.8
06.11.2020 09:4516.060 5.3
06.11.2020 09:3016.060 5.1
06.11.2020 09:1516.060 5.0
06.11.2020 09:0016.060 4.6
06.11.2020 08:4516.060 4.0
06.11.2020 08:3016.060 3.7
06.11.2020 08:1516.060 3.3
06.11.2020 08:0016.060 2.9
06.11.2020 07:4516.060 2.5
06.11.2020 07:3016.060 2.5
06.11.2020 07:1516.060 2.8
06.11.2020 07:0016.060 3.1
06.11.2020 06:4516.060 3.3
06.11.2020 06:3016.060 3.7
06.11.2020 06:1516.060 4.1
06.11.2020 06:0016.060 4.2
06.11.2020 05:4516.060 4.4
06.11.2020 05:3016.060 4.5
06.11.2020 05:1516.060 4.5
06.11.2020 05:0016.060 4.5
06.11.2020 04:4516.060 4.5
06.11.2020 04:3016.060 4.4
06.11.2020 04:1516.060 4.3
06.11.2020 04:0016.060 4.1
06.11.2020 03:4516.060 4.2
06.11.2020 03:3016.060 4.2
06.11.2020 03:1516.060 4.2
06.11.2020 03:0016.060 4.1
06.11.2020 02:4516.060 4.1
06.11.2020 02:3016.060 4.1
06.11.2020 02:1516.060 4.0
06.11.2020 02:0016.060 4.0
06.11.2020 01:4516.060 3.9
06.11.2020 01:3016.060 3.9
06.11.2020 01:1516.060 3.8
06.11.2020 01:0016.060 3.7
06.11.2020 00:4516.060 3.5
06.11.2020 00:3016.060 3.5
06.11.2020 00:1516.060 3.6
05.11.2020 24:0016.060 3.6
05.11.2020 23:4516.060 3.8
05.11.2020 23:3016.060 3.9
05.11.2020 23:1516.060 3.9
05.11.2020 23:0016.060 4.0
05.11.2020 22:4516.060 4.1
05.11.2020 22:3016.060 4.0
05.11.2020 22:1516.070 3.9
05.11.2020 22:0016.070 3.6
05.11.2020 21:4516.070 3.5
05.11.2020 21:3016.060 3.3
05.11.2020 21:1516.060 3.2
05.11.2020 21:0016.060 3.1
05.11.2020 20:4516.070 3.3
05.11.2020 20:3016.070 3.4
05.11.2020 20:1516.070 3.4
05.11.2020 20:0016.070 3.4
05.11.2020 19:4516.070 3.5
05.11.2020 19:3016.070 3.5
05.11.2020 19:1516.060 3.6
05.11.2020 19:0016.070 3.5
05.11.2020 18:4516.070 3.4
05.11.2020 18:3016.070 3.3
05.11.2020 18:1516.070 3.3
05.11.2020 18:0016.070 3.2
05.11.2020 17:4516.070 3.0
05.11.2020 17:3016.070 2.9
05.11.2020 17:1516.070 2.8
05.11.2020 17:0016.070 2.9
05.11.2020 16:4516.070 3.1
05.11.2020 16:3016.070 3.5
05.11.2020 16:1516.070 3.9
05.11.2020 16:0016.070 4.5
05.11.2020 15:4516.070 4.7
05.11.2020 15:3016.070 4.7
05.11.2020 15:1516.070 4.7
05.11.2020 15:0016.070 4.8
05.11.2020 14:4516.070 5.0
05.11.2020 14:3016.070 4.7
05.11.2020 14:1516.070 4.4
05.11.2020 14:0016.070 4.1
05.11.2020 13:4516.070 4.1
05.11.2020 13:3016.070 4.2
05.11.2020 13:1516.070 4.5
05.11.2020 13:0016.070 4.7
05.11.2020 12:4516.070 4.6
05.11.2020 12:3016.070 4.4
05.11.2020 12:1516.070 4.5
05.11.2020 12:0016.070 4.3
05.11.2020 11:4516.070 4.3
05.11.2020 11:3016.070 4.2
05.11.2020 11:1516.070 4.1
05.11.2020 11:0016.070 4.1
05.11.2020 10:4516.070 3.9
05.11.2020 10:3016.070 3.7
05.11.2020 10:1516.070 3.5
05.11.2020 10:0016.070 3.4
05.11.2020 09:4516.060 3.0
05.11.2020 09:3016.070 2.7
05.11.2020 09:1516.070 2.5
05.11.2020 09:0016.070 2.2
05.11.2020 08:4516.070 1.9
05.11.2020 08:3016.070 1.7
05.11.2020 08:1516.070 1.3
05.11.2020 08:0016.070 1.3
05.11.2020 07:4516.070 1.4
05.11.2020 07:3016.070 1.6
05.11.2020 07:1516.070 1.9
05.11.2020 07:0016.070 2.0
05.11.2020 06:4516.070 2.0
05.11.2020 06:3016.070 2.0
05.11.2020 06:1516.070 1.9
05.11.2020 06:0016.070 1.2
05.11.2020 05:4516.070 0.8
05.11.2020 05:3016.070 0.8
05.11.2020 05:1516.070 1.2
05.11.2020 05:0016.070 1.7
05.11.2020 04:4516.070 2.0
05.11.2020 04:3016.070 2.4
05.11.2020 04:1516.070 2.7
05.11.2020 04:0016.070 2.8
05.11.2020 03:4516.070 2.9
05.11.2020 03:3016.070 2.9
05.11.2020 03:1516.070 2.9
05.11.2020 03:0016.070 2.9
05.11.2020 02:4516.070 2.8
05.11.2020 02:3016.070 2.6
05.11.2020 02:1516.070 2.5
05.11.2020 02:0016.070 2.4
05.11.2020 01:4516.070 2.5
05.11.2020 01:3016.070 2.5
05.11.2020 01:1516.070 2.4
05.11.2020 01:0016.070 2.3
05.11.2020 00:4516.070 2.3
05.11.2020 00:3016.070 2.2
05.11.2020 00:1516.070 2.1
04.11.2020 24:0016.070 2.1
04.11.2020 23:4516.070 2.3
04.11.2020 23:3016.070 2.2
04.11.2020 23:1516.080 1.9
04.11.2020 23:0016.070 1.3
04.11.2020 22:4516.070 1.4
04.11.2020 22:3016.080 1.4
04.11.2020 22:1516.080 1.6
04.11.2020 22:0016.080 0.5
04.11.2020 21:4516.080 0.8
04.11.2020 21:3016.080 1.5
04.11.2020 21:1516.080 2.0
04.11.2020 21:0016.080 2.3
04.11.2020 20:4516.080 2.4
04.11.2020 20:3016.080 1.9
04.11.2020 20:1516.080 1.3
04.11.2020 20:0016.080 1.4
04.11.2020 19:4516.080 1.9
04.11.2020 19:3016.080 2.2
04.11.2020 19:1516.080 1.9
04.11.2020 19:0016.080 1.5
04.11.2020 18:4516.080 1.0
04.11.2020 18:3016.080 1.0
04.11.2020 18:1516.080 1.2
04.11.2020 18:0016.080 1.4
04.11.2020 17:4516.080 1.7
04.11.2020 17:3016.080 2.2
04.11.2020 17:1516.080 2.6
04.11.2020 17:0016.080 3.1
04.11.2020 16:4516.080 3.7
04.11.2020 16:3016.080 4.1
04.11.2020 16:1516.080 4.4
04.11.2020 16:0016.080 4.7
04.11.2020 15:4516.080 5.2
04.11.2020 15:3016.080 5.5
04.11.2020 15:1516.090 5.9
04.11.2020 15:0016.080 5.6
04.11.2020 14:4516.090 5.1
04.11.2020 14:3016.090 5.3
04.11.2020 14:1516.090 5.4
04.11.2020 14:0016.090 4.6
04.11.2020 13:4516.090 4.3
04.11.2020 13:3016.090 4.4
04.11.2020 13:1516.090 4.7
04.11.2020 13:0016.090 4.8
04.11.2020 12:4516.090 5.3
04.11.2020 12:3016.090 5.3
04.11.2020 12:1516.090 5.2
04.11.2020 12:0016.090 4.9
04.11.2020 11:4516.090 4.7
04.11.2020 11:3016.090 4.3
04.11.2020 11:1516.090 4.1
04.11.2020 11:0016.090 4.0
04.11.2020 10:4516.090 3.9
04.11.2020 10:3016.090 3.7
04.11.2020 10:1516.090 3.5
04.11.2020 10:0016.090 3.3
04.11.2020 09:4516.090 3.3
04.11.2020 09:3016.090 3.1
04.11.2020 09:1516.090 3.1
04.11.2020 09:0016.090 2.8
04.11.2020 08:4516.090 2.7
04.11.2020 08:3016.090 2.6
04.11.2020 08:1516.100 2.5
04.11.2020 08:0016.100 2.4
04.11.2020 07:4516.100 2.3
04.11.2020 07:3016.100 2.3
04.11.2020 07:1516.100 2.3
04.11.2020 07:0016.100 2.4
04.11.2020 06:4516.100 2.5
04.11.2020 06:3016.100 2.6
04.11.2020 06:1516.100 2.7
04.11.2020 06:0016.100 2.8
04.11.2020 05:4516.100 3.0
04.11.2020 05:3016.100 3.1
04.11.2020 05:1516.100 3.1
04.11.2020 05:0016.100 3.1
04.11.2020 04:4516.100 3.1
04.11.2020 04:3016.100 3.2
04.11.2020 04:1516.100 3.2
04.11.2020 04:0016.100 3.2
04.11.2020 03:4516.100 3.3
04.11.2020 03:3016.100 3.4
04.11.2020 03:1516.100 3.5
04.11.2020 03:0016.100 3.5
04.11.2020 02:4516.110 3.7
04.11.2020 02:3016.110 3.7
04.11.2020 02:1516.110 3.7
04.11.2020 02:0016.110 3.7
04.11.2020 01:4516.110 3.8
04.11.2020 01:3016.110 3.9
04.11.2020 01:1516.110 4.0
04.11.2020 01:0016.110 4.0
04.11.2020 00:4516.110 4.0
04.11.2020 00:3016.110 4.0
04.11.2020 00:1516.110 4.0
03.11.2020 24:0016.110 4.1
03.11.2020 23:4516.110 4.2
03.11.2020 23:3016.110 4.3
03.11.2020 23:1516.110 4.3
03.11.2020 23:0016.110 4.3
03.11.2020 22:4516.110 4.3
03.11.2020 22:3016.110 4.4
03.11.2020 22:1516.110 4.4
03.11.2020 22:0016.110 4.5
03.11.2020 21:4516.120 4.7
03.11.2020 21:3016.120 5.0
03.11.2020 21:1516.120 5.4
03.11.2020 21:0016.120 5.4
03.11.2020 20:4516.120 5.4
03.11.2020 20:3016.120 5.4
03.11.2020 20:1516.120 5.3
03.11.2020 20:0016.120 5.3
03.11.2020 19:4516.120 5.5
03.11.2020 19:3016.120 5.6
03.11.2020 19:1516.120 5.6
03.11.2020 19:0016.120 5.5
03.11.2020 18:4516.120 5.4
03.11.2020 18:3016.120 5.3
03.11.2020 18:1516.120 5.3
03.11.2020 18:0016.120 5.4
03.11.2020 17:4516.120 5.5
03.11.2020 17:3016.120 5.6
03.11.2020 17:1516.120 5.7
03.11.2020 17:0016.120 5.8
03.11.2020 16:4516.120 6.0
03.11.2020 16:3016.120 6.1
03.11.2020 16:1516.130 6.4
03.11.2020 16:0016.130 6.7
03.11.2020 15:4516.130 6.9
03.11.2020 15:3016.130 7.0
03.11.2020 15:1516.130 7.1
03.11.2020 15:0016.130 7.2
03.11.2020 14:4516.130 7.3
03.11.2020 14:3016.130 7.6
03.11.2020 14:1516.130 7.9
03.11.2020 14:0016.130 8.2
03.11.2020 13:4516.130 8.1
03.11.2020 13:3016.130 8.1
03.11.2020 13:1516.130 8.5
03.11.2020 13:0016.130 8.2
03.11.2020 12:4516.130 8.1
03.11.2020 12:3016.130 8.1
03.11.2020 12:1516.130 7.8
03.11.2020 12:0016.130 7.5
03.11.2020 11:4516.130 7.2
03.11.2020 11:3016.140 6.9
03.11.2020 11:1516.130 7.1
03.11.2020 11:0016.130 7.2
03.11.2020 10:4516.140 6.9
03.11.2020 10:3016.140 6.5
03.11.2020 10:1516.140 6.1
03.11.2020 10:0016.140 5.7
03.11.2020 09:4516.140 5.7
03.11.2020 09:3016.140 5.8
03.11.2020 09:1516.130 5.7
03.11.2020 09:0016.140 5.6
03.11.2020 08:4516.130 5.6
03.11.2020 08:3016.130 5.5
03.11.2020 08:1516.130 5.5
03.11.2020 08:0016.130 5.5
03.11.2020 07:4516.130 5.5
03.11.2020 07:3016.130 5.5
03.11.2020 07:1516.130 5.5
03.11.2020 07:0016.130 5.5
03.11.2020 06:4516.130 5.6
03.11.2020 06:3016.140 5.6
03.11.2020 06:1516.130 5.7
03.11.2020 06:0016.130 5.8
03.11.2020 05:4516.130 5.8
03.11.2020 05:3016.130 5.8
03.11.2020 05:1516.130 5.8
03.11.2020 05:0016.130 5.8
03.11.2020 04:4516.130 6.0
03.11.2020 04:3016.130 6.2
03.11.2020 04:1516.130 6.2
03.11.2020 04:0016.130 6.3
03.11.2020 03:4516.130 6.4
03.11.2020 03:3016.130 6.5
03.11.2020 03:1516.120 6.6
03.11.2020 03:0016.130 6.9
03.11.2020 02:4516.120 7.2
03.11.2020 02:3016.130 7.5
03.11.2020 02:1516.130 7.7
03.11.2020 02:0016.130 7.7
03.11.2020 01:4516.130 7.8
03.11.2020 01:3016.130 7.9
03.11.2020 01:1516.120 8.1
03.11.2020 01:0016.130 8.2
03.11.2020 00:4516.130 8.2
03.11.2020 00:3016.130 8.2
03.11.2020 00:1516.130 8.3
02.11.2020 24:0016.130 8.5
02.11.2020 23:4516.130 8.8
02.11.2020 23:3016.130 9.2
02.11.2020 23:1516.130 9.9
02.11.2020 23:0016.130 10.7
02.11.2020 22:4516.130 10.8
02.11.2020 22:3016.120 11.0
02.11.2020 22:1516.120 11.4
02.11.2020 22:0016.120 12.1
02.11.2020 21:4516.130 12.9
02.11.2020 21:3016.130 13.2
02.11.2020 21:1516.130 13.2
02.11.2020 21:0016.130 13.2
02.11.2020 20:4516.130 13.3
02.11.2020 20:3016.130 13.2
02.11.2020 20:1516.130 13.3
02.11.2020 20:0016.130 13.4
02.11.2020 19:4516.130 13.3
02.11.2020 19:3016.130 13.4
02.11.2020 19:1516.130 13.4
02.11.2020 19:0016.130 13.5
02.11.2020 18:4516.130 13.6
02.11.2020 18:3016.130 13.6
02.11.2020 18:1516.130 13.7
02.11.2020 18:0016.130 13.7
02.11.2020 17:4516.130 13.7
02.11.2020 17:3016.130 13.7
02.11.2020 17:1516.130 13.8
02.11.2020 17:0016.130 13.8
02.11.2020 16:4516.130 13.8
02.11.2020 16:3016.130 13.8
02.11.2020 16:1516.130 13.8
02.11.2020 16:0016.130 13.8
02.11.2020 15:4516.130 13.8
02.11.2020 15:3016.130 13.8
02.11.2020 15:1516.130 13.9
02.11.2020 15:0016.130 13.9
02.11.2020 14:4516.140 13.9
02.11.2020 14:3016.130 13.9
02.11.2020 14:1516.130 13.8
02.11.2020 14:0016.140 13.5
02.11.2020 13:4516.130 13.3
02.11.2020 13:3016.140 13.1
02.11.2020 13:1516.140 12.9
02.11.2020 13:0016.130 12.8
02.11.2020 12:4516.130 12.8
02.11.2020 12:3016.130 12.8
02.11.2020 12:1516.130 12.7
02.11.2020 12:0016.130 12.6
02.11.2020 11:4516.140 12.7
02.11.2020 11:3016.140 12.8
