Harzwasserwerke Karte
], "Wasserwerk Söse I Nord", "https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2024/02/Analysebericht_-Aufbereitungsstoffe-2023-WW-Soese-I_-31.01.2024__-_-HWW.pdf"],
["#3", [28.12, 83.76], "Wasserwerk Grane I Ost", "https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2025/02/ww_sos2_rein.pdf"],
["#4", [22.03, 88.13], "Wasserwerk Ecker", "https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2024/02/Analysebericht_-Aufbereitungsstoffe-2023-WW-Ecker_-31.01.2024__-_-HWW.pdf"],
["#5", [35.13, 81.33], "Hochbehälter Lindenberg", "https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2025/02/hb_lin.pdf"],
["#6", [25.79, 75.64], "Wasserwerk Grane II West", "https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2025/02/ww_gra2_rein.pdf"],
["#7", [39.29, 68.33], "Hochbehälter Ramsberg", "https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2025/02/hb_rab.pdf"],
["#8", [45.79, 74.83], "Hochbehälter Ramlingen", "https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2025/02/ww_ram_rein.pdf"],
["#9", [33.30, 65.59], "Hochbehälter Benthe", "https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2025/02/hb_ben.pdf"],
["#10", [43.46, 55.33], "Wasserwerk Schneeren", "https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2025/02/ww_sch_rein.pdf"],
["#11", [50.26, 47.31], "Wasserwerk Liebenau", "https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2025/02/ww_lie_rein.pdf"],
["#12", [55.23, 52.49], "Hochbehälter Holterheide", "https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2025/02/hb_hol.pdf"],
["#13", [60.01, 47.92], "DEA Barrien", "https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2025/02/barrien.pdf"],
["#14", [63.86, 43.46], "Hochbehälter Werder", "https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2025/02/hb_werder.pdf"],
["#15", [58.38, 41.73], "Wasserwerk Riestedt", "https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2025/02/ww_ris_rein.pdf"]
];
markerData.forEach(([name, coords, text, pdf]) => {
L.marker(coords, {
icon: L.divIcon(commonIconConfig)
}).addTo(map).bindPopup(`
`);
});
});