| Energieträger | Verbrauch 2023 | Verbrauch 2024 | CO²-Emission in |
Anteil |
|---|---|---|---|---|
| kWh | kWh | t | Prozent | |
| Strom | 20.008.108 | 16.031.164 | 0 | 85,4 |
| Heizöl | 749.049 | 723.234 | 192 | 3,9 |
| Flüssiggas | 241.195 | 120.996 | 29 | 0,6 |
| Erdgas | 790.961 | 640.733 | 129 | 3,4 |
| Kraftstoff | 1.273.955 | 1.255.493 | 334 | 6,7 |
| Summe | 23.063.267 | 18.771.620 | 685 | 100,0 |



