Die Harzwasserwerke sind größter Trinkwasserversorger in Niedersachsen und zählen zu den 10 größten Wasserversorgern in Deutschland. Vom Harz bis nach Bremen beziehen täglich rund zwei Millionen Menschen und zahlreiche wichtige Industriebetriebe ihr Trinkwasser aus dem Verbundsystem der Harzwasserwerke, das sich auf sechs Talsperren im Westharz und vier Grundwasserwerke stützt. Die wichtigsten Daten und Fakten über unser Unternehmen haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Unternehmenssitz | Hildesheim |
---|
Gründungsjahr | 1928 |
---|
Standorte | 20 |
---|
Talsperren | 6 |
---|
Wasserwerke | 3 Talsperrenwasserwerke, 4 Grundwasserwerke |
---|
Wasserkraftwerke | 10 |
---|
Leitungsnetz | ca. 520 km |
---|
Kunden | ca. 70 Wasserversorger und Industrieunternehmen |
---|
Harzwasserwerke GmbH | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Absatz | | | | |
---|
Trinkwasser (in Mio. m³) | 98,7 | 98,9 | 94,8 | 93,7 |
---|
Strom (in Mio. kWh) | 24,3 | 23,1 | 25,9 | 24,9 |
---|
Personal | | | | |
---|
Mitarbeitende¹ | 245 | 252 | 260 | 264 |
---|
Auszubildende | 11 | 12 | 12 | 11 |
---|
Personalaufwand (in Mio. EUR) | 19,3 | 20,7 | 19,9 | 20,9 |
---|
Finanzkennzahlen (in Mio. EUR) | | | | |
---|
Umsatz | 60,5 | 61,0 | 69,9 | 76,8 |
---|
Jahresüberschuss | 9,3 | 7,1 | 8,6 | 8,9 |
---|
Investitionen | 7,6 | 14,1 | 11,8 | 19,1 |
---|
Gewinnausschüttung | 3,8 | 2,2 | 3,75 | folgt |
---|
Eigenkapitalquote (in %) | 86,6 | 86,8 | 86,7 | 81,1 |
---|
¹ Mitarbeitende in Köpfen inkl. Teilzeit ohne Ruhende, Auszubildende und Geschäftsführung |
Geschäftsführung der Harzwasserwerke GmbH
Lars Schmidt
Kaufmännischer Geschäftsführer
Jahrgang 1972
Hendrik Rösch
Technischer Geschäftsführer
Jahrgang 1978
Aufsichtsrat
Karsten Specht, Rastede (Vorsitzender) | Vertreter der Harzwasser – Kommunale Wasserversorgung GmbH (HKW) |
Christoph Kolpatzik, Bremen (1. stellv. Vorsitzender) | Bereichsleiter Recht und Liegenschaften der swb AG |
Jens-Uwe Freitag, Braunschweig (2. stellv. Vorsitzender) | Vorstandsvorsitzender der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG |
Wolfgang Birkenbusch, Jade | Vorstandsmitglied der Stadtwerke Hildesheim AG |
Bernd Bormann, Schwarme | Vertreter der Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH (HKW) |
Ingo Hannemann, Hamburg | Technischer Geschäftsführer der Hamburger Wasserwerke GmbH |
Dr. Frank Kästner, Wolfsburg | Vorstandsmitglied der Stadtwerke Wolfsburg AG |
Maik Keller (AN-Vertreter), Hildesheim | Angestellter, Gesamtbetriebsratsvorsitzender Harzwasserwerke GmbH |
Thomas Meyer, Suhlendorf | Technischer Geschäftsführer der Avacon Wasser GmbH |
Lars-Peter Nipp (AN-Vertreter), Hildesheim | Angestellter, Betriebsratsmitglied Harzwasserwerke GmbH |
Dr. Gerd Rappenecker, Göttingen | Vorstandsmitglied der Stadtwerke Göttingen AG |
Olaf Schröder, Edemissen | Vertreter der Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH (HKW) |
Dirk Schulte, Hannover | Vorstandsmitglied der enercity AG |
Michael Stuckmann, Ronnenberg | Leiter Recht/ Vorstandsbüro/ Compliance der Avacon AG |
Dr. Thomas Wernicke, Hamburg | Kaufmännischer Geschäftsführer der wesernetz Bremen GmbH |
Herr Hinrich Beckmann, Kfm. Geschäftsführer der Avacon Wasser GmbH, und Frau Julia Wüstefeld (verdi) sind aufgrund der beiden (nicht stimmberechtigten) Gastmandate im Aufsichtsrat vertreten |
Klicken Sie hier, um nach oben zu scrollen.