| Wasserwerk (Laufwasser) | |
|---|---|
| Jahr der Inbetriebnahme | 1943/1989 |
| Turbinentyp | 1 Francis-Turbine |
| Gefälle | 45/39 Meter |
| Durchfluss | 0,4/0,55 m³/Sekunde |
| Nennleistung | 150/250 kW |
| Jahresarbeit | 850.000/900.000 kWh/Jahr |
| Hochwasser (Speicherwasser) | |
| Jahr der Inbetriebnahme | 1943/1989 |
| Turbinentyp | 1 Francis-Turbine |
| Gefälle | 54/48 Meter |
| Durchfluss | 0,4/0,7 m³/Sekunde |
| Nennleistung | 120/80 kW |
| Jahresarbeit | 350.000/500.000 kWh/Jahr |



