| Laufwasser Grane-Ost | |
|---|---|
| Jahr der Inbetriebnahme | 2006 |
| Turbinentyp | 1 Kreiselpumpe |
| Gefälle | 70 Meter |
| Durchfluss | 0,07 – 0,14 m³/Sekunde |
| Nennleistung | 90 kW |
| Jahresarbeit | 400.000 kWh/Jahr |
| Laufwasser Ecker | |
| Jahr der Inbetriebnahme | 2006 |
| Turbinentyp | 1 Francis |
| Gefälle | 43 Meter |
| Durchfluss | 0,125 – 0,35 m³/Sekunde |
| Nennleistung | 114 kW |
| Jahresarbeit | 600.000 kWh/Jahr |



