| Talsperre | |
|---|---|
| Jahr der Inbetriebnahme | 1934 |
| Turbinentyp | 1 Francis-Turbine |
| Gefälle | 61 Meter |
| Durchfluss | 8,6 m³/Sekunde |
| Nennleistung | 4.700 kW |
| Jahresarbeit | 6.000.000 kWh/Jahr |
| Unterlauf | |
| Jahr der Inbetriebnahme | 1987 |
| Turbinentyp | 1 Kaplan-Turbine |
| Gefälle | 7 Meter |
| Durchfluss | 1,6 m³/Sekunde |
| Nennleistung | 160 kW |
| Jahresarbeit | 600.000 kWh/Jahr |



