Wasser sinnvoll speichern
In unserem Verbundsystem übernehmen 15 Hochbehälter an zehn Standorten zwei entscheidende Aufgaben: Zum einen unterteilen sie die Transportleitungen in einzelne Druckzonen und regulieren somit den Wasserdruck. Zum anderen speichern sie Wasser für den erhöhten Bedarf zu Spitzen- oder Ausfallzeiten.
Hochbehälter
| Hochbehälter | Baujahr | Nutzinhalt [m³] | Anzahl Wasserkammern | Teilsystem |
|---|---|---|---|---|
| Ackenhausen I | 1935 | 2.400 | 2 | Söse-Nord |
| Ackenhausen II | 1964 | 15.000 | 1 | Söse-Nord |
| Petze I | 1935 | 5.600 | 2 | Söse-Nord |
| Petze II | 1954 | 15.000 | 1 | Söse-Nord |
| Petze III | 1984 | 20.000 | 1 | Söse-Nord |
| Petze IIII | 2025 | 25.000 | 2 | Söse-Nord |
| Benthe I | 1935 | 5.000 | 2 | Söse-Nord |
| Benthe III | 1997 | 11.500 | 1 | Söse-Nord |
| Holterheide I | 1935 | 1.350 | 1 | Söse-Nord |
| Holterheide II | 1991 | 10.000 | 1 | Ecker |
| Wolfstein | 1943 | 3.200 | 2 | Ecker |
| Lewerberg I | 1943 | 18.600 | 2 | Ecker |
| Lewerberg II | 1979 | 20.000 | 1 | Ecker |
| Ristedt | 1974 | 15.000 | 2 | Ristedt |
| Ramsberg | 1966 | 10.000 | 1 | Ramlingen |
| Osterode | 1980 | 16.000 | 2 | Söse-Süd |




