| Laufwasser Grane-West | |
|---|---|
| Jahr der Inbetriebnahme | 1991 |
| Turbinentyp | 1 Francis |
| Gefälle | 60 Meter |
| Durchfluss | 0,30 – 0,85 m³/Sekunde |
| Nennleistung | 300 kW |
| Jahresarbeit | 1.500.000 kWh/Jahr |
| Laufwasser Söse-Nord | |
| Jahr der Inbetriebnahme | 1992 |
| Turbinentyp | 1 Kreiselpumpe |
| Gefälle | 25 Meter |
| Durchfluss | 0,15 m³/Sekunde |
| Nennleistung | 50 kW |
| Jahresarbeit | 200.000 kWh/Jahr |


