| Energieträger | Ausgangsbasis 2016 | 2020 | Neue Ausgangsbasis 2021 | 2022 | 2023 |
| Strom ohne PS INN | 18.247.415 | 17.634.228 | 17.141.921 | 16.870.524 | 16.009.553 |
| Brennstoff witterungsber. | 2.365.728 | 2.101.390 | 2.242.372 | 2.079.050 | 1.870.923 |
| Kraftstoffe | 1.188.949 | 1.215.906 | 1.186.486 | 1.267.048 | 1.273.955 |
| Gesamtenergieverbrauch (kWh) | 21.802.092 | 20.951.523 | 20.570.779 | 20.216.621 | 19.154.430 |
| produz. Trinkwasser (m³) | 91.987.341 | 99.355.993 | 95.155.419 | 94.228.043 | 90.778.064 |
| spez. Verbrauch – IST * | 0,2370 | 0,2099 | 0,2147 | 0,2145 | 0,2110 |
| Veränderungen zum Vorjahr | -11,46% | -0,05% | -1,65% |



