Nr. Kraftwerk Erzeugung Ø letzte 10 Jahre Erzeugung 2024 Eigenverbrauch 2024 Verkauf 2024
kWh/Jahr kWh/Jahr kWh/Jahr kWh/Jahr
1 Oker 10.041.788 14.587.088 96.812 14.241.919
2 Oder 6.781.201 8.813.542 52.478 8.607.390
3 Lewerberg 3.803.256 3.696.374 64.469 3.619.377
4 Söse 2.189.448 3.422.807 1.263.921 2.096.006
5 Petze 2.088.820 2.302.054 159.561 2.096.006
6 Ecker 979.677 1.130.400 433.580 696.820
7 Pattensen 744.235 818.899 31.095 787.804
8 Wolfstein 462.885 430.580 696.820 86.824
9 Lindenberg 844.717 407.800 5.045 402.755
10 Grane 230.902 387.872 361.875 25.997
11 Weende (50%) 359.311 369.685 0 369.685
12 UNZ PV 108.924 108.924 80.532 28.391
13 Barrien 40.888 39.006 39.006 0
14 Ramlingen PV 8.337 5.968 0 5.968
15 Friedrichshöhe (50%) 539.471 355 0 355
Summe / Mittelwert                                                                                          29.223.862                                             36.521.710                   2.627.342                                33.416.929