| Laufwasser Grane-Ost | |
|---|---|
| Jahr der Inbetriebnahme | 1979 |
| Turbinentyp | 1 Francis |
| Gefälle | 73 Meter |
| Durchfluss | 0,8 m³/Sekunde |
| Nennleistung | 500 kW |
| Jahresarbeit | 2.300.000 kWh/Jahr |
| Laufwasser Ecker | |
| Jahr der Inbetriebnahme | 1979 |
| Turbinentyp | 1 Francis |
| Gefälle | 80 Meter |
| Durchfluss | 0,38 m³/Sekunde |
| Nennleistung | 300 kW |
| Jahresarbeit | 1.600.000 kWh/Jahr |


