| Laufwasser Grane-West | |
|---|---|
| Jahr der Inbetriebnahme | 1994 |
| Turbinentyp | 1 Kreiselpumpe |
| Gefälle | 90 Meter |
| Durchfluss | 0,32 m³/Sekunde |
| Nennleistung | 75 kW |
| Jahresarbeit | 150.000 kWh/Jahr |
| Laufwasser Söse-Nord | |
| Jahr der Inbetriebnahme | 1994 |
| Turbinentyp | 2 Kreiselpumpen |
| Gefälle | 40 Meter |
| Durchfluss | 0,15 – 0,25 m³/Sekunde |
| Nennleistung | 2 x 75 kW |
| Jahresarbeit | 450.000 kWh/Jahr |


